Press digest | 26 ноября 2021 г. |
|
|
Все статьи за 5 декабря 2001 г.
2001-12-05 20:42:54 | 2001-12-05 20:42:54
2001-12-05 19:13:37 | 2001-12-05 19:13:37
Майкл Блумберг, который в январе сменит Рудольфа Джулиани на посту мэра Нью-Йорка, истратил рекордную сумму $69 млн., то есть 92 доллара и 60 центов за голос, чтобы победить на выборах. Информационный магнат, личное состояние которого превышает $4 млрд., потратил почти в пять раз больше, чем его конкурент демократ Марк Грин. Во время прошлогодней предвыборной кампании Джордж Буш потратил на свою победу $195 млн., Ал Гор - $133 млн. на свое поражение. Блумберг выложил больше, чем Стив Форбс, потратившего на свою прошлогоднюю президентскую кампанию $49 млн., и всего на $2 млн. отстал от кампании Росса Перо 1992 года.
2001-12-05 18:47:27 | 2001-12-05 18:47:27
2001-12-05 15:52:51 | 2001-12-05 15:52:51
2001-12-05 15:36:06 | 2001-12-05 15:36:06
2001-12-05 15:10:11 | 2001-12-05 15:10:11
2001-12-05 14:22:47 | 2001-12-05 14:22:47
2001-12-05 13:51:53 | 2001-12-05 13:51:53
2001-12-05 13:26:33 | 2001-12-05 13:26:33
2001-12-05 12:44:49 | 2001-12-05 12:44:49
2001-12-05 12:26:24 | 2001-12-05 12:26:24
2001-12-05 12:04:57 | 2001-12-05 12:04:57
2001-12-05 11:26:50 | 2001-12-05 11:26:50
2001-12-05 11:14:33 | 2001-12-05 11:14:33
2001-12-05 10:52:25 | 2001-12-05 10:52:25
2001-12-05 09:12:55 | 2001-12-05 09:12:55
|
|
| |
|
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
|
|
|