Press digest | 26 ноября 2021 г. |
|
|
Все статьи за 19 февраля 2004 г.
2004-02-19 18:05:09 | 2004-02-19 18:05:09
2004-02-19 17:45:30 | 2004-02-19 17:45:30
2004-02-19 17:30:35 | 2004-02-19 17:30:35
2004-02-19 16:25:11 | 2004-02-19 16:25:11
2004-02-19 16:06:29 | 2004-02-19 16:06:29
2004-02-19 15:39:29 | 2004-02-19 15:39:29
2004-02-19 15:00:32 | 2004-02-19 15:00:32
2004-02-19 14:48:49 | 2004-02-19 14:48:49
2004-02-19 14:24:50 | 2004-02-19 14:24:50
2004-02-19 14:04:27 | 2004-02-19 14:04:27
2004-02-19 13:53:52 | 2004-02-19 13:53:52
2004-02-19 13:50:57 | 2004-02-19 13:50:57
2004-02-19 13:29:44 | 2004-02-19 13:29:44
2004-02-19 13:13:38 | 2004-02-19 13:13:38
2004-02-19 12:45:00 | 2004-02-19 12:45:00
2004-02-19 12:38:26 | 2004-02-19 12:38:26
2004-02-19 12:23:25 | 2004-02-19 12:23:25
2004-02-19 11:57:20 | 2004-02-19 11:57:20
2004-02-19 11:40:19 | 2004-02-19 11:40:19
2004-02-19 11:22:39 | 2004-02-19 11:22:39
Экономический рост, связанный с высокими ценами на нефть, маскирует отсутствие прогресса структурной реформы в России в прошлом году даже при том, что в отчетах страны роль нефтегазовой отрасли преуменьшена, заявил Всемирный банк. В докладе об экономике страны в 2003 году банк утверждает, что, по российским данным, на нефть и газ приходится 9% валового внутреннего продукта, тогда как реальная цифра, возможно, намного больше.
2004-02-19 11:13:51 | 2004-02-19 11:13:51
2004-02-19 10:42:56 | 2004-02-19 10:42:56
2004-02-19 09:29:46 | 2004-02-19 09:29:46
|
|
| |
|
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
|
|
|